If you edited on our old wiki, claim your username and edit history! Otherwise, login or sign up!
Playable aircraft
Jump to navigation
Jump to search
The Typhoon (pictured here in Ace Combat 7: Skies Unknown) is the only aircraft to appear in all 13 games listed below.
The following is a list of playable aircraft across the Ace Combat franchise.
This list does not include aircraft from Ace Combat 3: Electrosphere (23), Ace Combat Advance (10), or Ace Combat: Northern Wings (9) because all aircraft in those games were fictional and unique to their respective installment.
Special Aircraft from Ace Combat Infinity and Nintendo Aircraft from Ace Combat: Assault Horizon Legacy are not included as separate aircraft; only the aircraft base models are listed here.
| Aircraft | AC1 16 |
AC2 24 |
AC04 21 |
AC5 53 |
ACZ 36 |
ACX 40 |
AC6 15 |
ACXi 18 |
JA 44 |
AH 37 |
AHL 28 |
INF 68 |
AC7 40 |
# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 200B | ✔ | 1 | ||||||||||||
| A-10A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | ||
| A-10C | ✔ | 1 | ||||||||||||
| A-4 | ✔ | 1 | ||||||||||||
| A-6E | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | ||||||||
| A6M5 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||||||
| AC-130U | ✔ | 1 | ||||||||||||
| ADA-01B | ✔ | 1 | ||||||||||||
| ADF-01 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[a] | 8 | |||||
| ADF-11F | ✔[a] | 1 | ||||||||||||
| ADFX-01 | ✔ | ✔ | ✔[a] | 3 | ||||||||||
| AH-64D | ✔ | 1 | ||||||||||||
| AJS 37 | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| ASF-X | ✔[a] | ✔ | ✔[a] | 3 | ||||||||||
| ATD-0 | ✔ | 1 | ||||||||||||
| AV-8B | ✔[a] | ✔ | 2 | |||||||||||
| B-1B | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| B-2A | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| Bf 109 | ✔ | 1 | ||||||||||||
| CFA-44 | ✔ | ✔[a] | ✔ | ✔[a] | 4 | |||||||||
| EA-18G | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||||||
| EA-6B | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||||||
| DarkStar | ✔[a] | 1 | ||||||||||||
| F-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||||||||
| F-104C | ✔ | 1 | ||||||||||||
| F-117A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | |
| F-14A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[a] | 6 | |||||||
| F-14B | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| F-14D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | ||||
| F-15 S/MTD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[a] | ✔ | ✔ | ✔[a] | 9 | ||||
| F-15C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | |||||
| F-15E | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | ||||
| F-15J | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| F-15S | ✔ | 1 | ||||||||||||
| F-15SE | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| F-16C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | |
| F-16C B60 | ✔ | 1 | ||||||||||||
| F-16F | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| F-16XL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[a] | 6 | |||||||
| F-20A | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||||||
| F-22A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | ||
| F-2A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | ||
| F-2A Super Kai | ✔[a] | 1 | ||||||||||||
| F-35A | ✔ | 1 | ||||||||||||
| F-35B | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| F-35C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | ||||||
| F-4E | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[a] | ✔ | ✔ | ✔[a] | 11 | ||
| F-4G | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| F-4X | ✔ | 1 | ||||||||||||
| F-5E | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | |||||||
| F/A-18C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||||||||
| F/A-18E | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[a] | 5 | ||||||||
| F/A-18F | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||||||||
| F/A-18F Block III | ✔[a] | 1 | ||||||||||||
| F6F-5 | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| FB-22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[a] | 5 | ||||||||
| GAF-1 | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| Gripen C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | |||||
| Gripen E | ✔ | 1 | ||||||||||||
| Gripen NG | ✔ | 1 | ||||||||||||
| Hawk | ✔ | 1 | ||||||||||||
| J35J | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||||||
| Ka-50 | ✔[a] | 1 | ||||||||||||
| KF-C7 | ✔ | 1 | ||||||||||||
| Mi-24 | ✔ | 1 | ||||||||||||
| MiG-1.44 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | ||||||||
| MiG-21-93 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||||||||
| MiG-21bis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | ||||||
| MiG-29A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | ||
| MiG-31 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | |||||
| MiG-31B | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| MiG-31M | ✔ | 1 | ||||||||||||
| MiG-35D | ✔ | ✔[a] | 2 | |||||||||||
| Mirage 2000 | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| Mirage 2000-5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||||||||
| Mirage 2000D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | ||||||||
| P-38L | ✔ | 1 | ||||||||||||
| R-101 | ✔ | 2[b] | ||||||||||||
| R-C01 | ✔ | 1 | ||||||||||||
| Rafale B | ✔ | 1 | ||||||||||||
| Rafale M | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | ||
| S-32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||||||||
| Spitfire Mk.IX | ✔ | 1 | ||||||||||||
| Su-24M | ✔ | 1 | ||||||||||||
| Su-24MP | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| Su-25 | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| Su-25TM | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| Su-27 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | |||||||
| Su-30M2 | ✔ | 1 | ||||||||||||
| Su-30SM | ✔ | 1 | ||||||||||||
| Su-33 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||||||||
| Su-34 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | ||||||||
| Su-35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||||||||
| Su-35S | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||||||
| Su-37 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[a] | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | |||
| Su-47 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | ||
| Su-57 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | |||||||||
| Tornado ECR | ✔ | 1 | ||||||||||||
| Tornado F.2 | ✔ | 1 | ||||||||||||
| Tornado F3 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||||||
| Tornado GR.1 | ✔ | 1 | ||||||||||||
| Tornado GR.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[a] | ✔ | 5 | ||||||||
| Tornado IDS | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| Typhoon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 |
| X-02 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | |||||||
| X-02S | ✔ | 1 | ||||||||||||
| X-29A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | ||||||
| X-49 | ✔ | 2[b] | ||||||||||||
| XFA-24A | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||||||
| XFA-27 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[a] | 7 | ||||||
| XFA-33 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||||||
| XR-45 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||||||
| YA-10B | ✔ | 1 | ||||||||||||
| YF-22 | ✔ | ✔ | 2 | |||||||||||
| YF-23 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔[a] | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | |||
| YR-302 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||||||
| YR-99 | ✔ | ✔ | 2 |
Footnotes
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 This aircraft's appearance in the respective game depends on the purchase of optional DLC.
- ↑ 2.0 2.1 The R-101 and X-49's appearance counts include their appearance in Ace Combat 3: Electrosphere.