Ace Combat Infinity
- "A multirole used by five countries, including the Swedish Air Force.
The first aircraft in the world to use the double delta main wing, as well as pioneering strakes and the blended wing body, having a large effect on subsequent aerospace design.
It demands a high level of piloting skills to fly, due to a lack of flight stability and no fly-by-wire style control system.
Known as the "Draken", meaning "dragon."" - ― Hangar
How to Unlock
- The Draken is available through the Aircraft Tree.
Lv. | Cst | Price | GUN | MSL | SAAM | RKTL | HVAA | SP | MO | ST | AA | AG | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375 | 9,000 | 65 | 78 | 3 | – | – | F+ | F+ | F+ | F+ | F | F+ |
2 | 408 | 1,800 | 73 | 82 | 5 | – | – | F+ | F+ | E | F+ | F+ | E |
3 | 441 | 3,750 | 82 | 86 | 6 | – | – | E | E | E | E | F+ | E |
4 | 474 | 6,900 | 91 | 92 | 7 | 6 | – | E+ | E | E | E | E | E+ |
5 | 507 | 12,750 | 100 | 98 | 8 | 7 | – | D | E+ | E+ | E | E | D |
6 | 540 | 72,000[a] | 107 | 104 | 10 | 9 | – | D | E+ | E+ | E | E | D+ |
7 | 573 | 37,800 | 114 | 110 | 11 | 10 | 9 | D+ | E+ | E+ | E+ | E+ | C |
8 | 606 | 87,000 | 121 | 116 | 12 | 11 | 10 | D+ | D | D | D | E+ | C |
9 | 639 | 292,500 | 128 | 122 | 13 | 12 | 12 | C | D | D | D | E+ | C+ |
10 | 672 | 528,000 | 135 | 128 | 14 | 13 | 14 | C | D+ | D | D | E+ | B |
11 | 719 | 783,360 | 142 | 132 | 15 | 14 | 15 | C+ | C | D+ | D+ | D | B+ |
12 | 766 | 963,900 | 149 | 136 | 16 | 15 | 16 | B | C+ | D+ | D+ | D+ | A |
13 | 813 | 1,356,600 | 159 | 140 | 17 | 16 | 17 | B+ | B | C | C | D+ | A |
14 | 860 | 2,030,400 | 163 | 144 | 18 | 17 | 18 | A | B+ | C+ | C | C | A+ |
15 | 907 | 2,688,000 | 170 | 148 | 20 | 19 | 20 | A+ | A | C+ | C+ | C | S |
16 | 966 | 3,990,600 | 177 | 150 | 21 | 20 | 21 | S | A | B | C+ | C+ | S+ |
17 | 1025 | 5,070,000 | 184 | 152 | 22 | 21 | 22 | S | A+ | B | B | C+ | S+ |
18 | 1083 | 5,700,000 | 191 | 154 | 23 | 22 | 23 | S+ | S | B+ | B+ | B | S+ |
19 | 1143 | 7,284,000 | 198 | 156 | 24 | 23 | 24 | S+ | S | A | B+ | B+ | S+ |
20 | 1202 | 9,186,000 | 204 | 158 | 26 | 25 | 26 | S+ | S+ | A | A | B+ | S+ |
- Part Slots
- At Lv.1, this aircraft carried 19 BODY, 17 ARMS, and 18 MISC part slots. See Tuning § Slot Expansion for further information.
- Nicknames
- Upgrading this aircraft to these levels unlocked the respective nicknames for use at any time.
- Lv.3: Lilldraken
- Lv.10: Highway Star
- Lv.15: Guardian Dragon of the North
- Lv.20: World Snake
Skin Galleries
Description
- Air superiority gray
Gallery
Description
- Espada Team livery
Availability
- Special Challenges
Gallery
Description
- Two-tone desert camouflage, possibly based off of Shin Kazama's J35J from Area 88
Availability
- Purchase from the Skilled Pilot Medal exchange for
200 (September 1, 2016–permanent)
Gallery