Ace Combat Infinity[edit | edit source]
- "A fighter that was developed to be the successor to the F-5E. Its twin engines have been replaced with a single engine and the design of the aircraft has been modified resulting in a huge increase in performance. Aircraft startup time has been greatly reduced. This allows the aircraft to scramble in a short amount of time, surpassing any other aircraft within the same generation. Despite it being an old generation fighter, it features extremely high maneuverability and excellent handling. Its nickname is "Tigershark". "
- ― Hangar
Lv. | Cst | Price | GUN | MSL | SAAM | HCAA | HPAA | SP | MO | ST | AA | AG | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 425 | 10,710 | 182 | 78 | 4 | – | – | E+ | E+ | E | E | F+ | F |
2 | 460 | 2,680 | 206 | 82 | 6 | – | – | D | D | E | E+ | F+ | F+ |
3 | 495 | 4,470 | 231 | 86 | 8 | – | – | D+ | D+ | E | E+ | F+ | E |
4 | 530 | 8,220 | 255 | 90 | 10 | 12 | – | D+ | D+ | E+ | D | F+ | E+ |
5 | 565 | 15,180 | 280 | 94 | 12 | 16 | – | C | C | E+ | D | E | E+ |
6 | 600 | 80,330[a] | 299 | 100 | 14 | 20 | – | C+ | C+ | D | D+ | E | D |
7 | 635 | 44,990 | 319 | 106 | 15 | 24 | 12 | C+ | C+ | D | C | E | D+ |
8 | 670 | 114,240 | 338 | 112 | 16 | 28 | 14 | B | B | D | C | E | C |
9 | 705 | 214,200 | 358 | 118 | 17 | 32 | 16 | B | B+ | D | C | E | C+ |
10 | 740 | 510,510 | 378 | 124 | 18 | 36 | 18 | B+ | B+ | D+ | C | E | B |
11 | 787 | 757,420 | 397 | 128 | 19 | 38 | 19 | B+ | A | D+ | C+ | E+ | B+ |
12 | 834 | 989,610 | 417 | 132 | 20 | 40 | 20 | A | A | C | B | E+ | A |
13 | 881 | 1,474,410 | 436 | 136 | 21 | 42 | 21 | A+ | A+ | C | B+ | D | A+ |
14 | 928 | 2,142,200 | 456 | 140 | 22 | 44 | 22 | S | S | C+ | A | D | A+ |
15 | 975 | 2,723,910 | 476 | 144 | 24 | 48 | 24 | S+ | S | C+ | A | D | S |
16 | 1034 | 4,279,720 | 495 | 146 | 25 | 50 | 25 | S+ | S+ | B | A+ | D+ | S+ |
17 | 1093 | 5,440,680 | 515 | 148 | 26 | 52 | 26 | S+ | S+ | B | S | D+ | S+ |
18 | 1152 | 6,118,980 | 534 | 150 | 27 | 54 | 27 | S+ | S+ | B+ | S+ | D+ | S+ |
19 | 1211 | 7,818,300 | 554 | 152 | 28 | 56 | 28 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
20 | 1270 | 9,853,200 | 574 | 154 | 30 | 60 | 30 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
- Part Slots
- At Lv.1, this aircraft carried 12 BODY, 12 ARMS, and 12 MISC part slots. See Tuning § Slot Expansion for further information.
- Nicknames
- Upgrading this aircraft to these levels unlocked the respective nicknames for use at any time.
- Lv.3: Phantom Interceptor
- Lv.10: Magnificent
- Lv.15: Bird-Eating Shark
- Lv.20: Godspeed
Skin Galleries
Description
- Gray body with black nose section
Gallery
Description
- Wardog Squadron livery; three-tone blue camouflage
Availability
- Limited-Time Drop (November 20–30, 2015)
- Purchase from the Special Supply catalogue for
100 (July 15, 2016–permanent)
Gallery