空戰奇兵7 未知天際
- 『對機體前方連續發射無導引火箭的對地武器。藉由調整命中位置,能以面範圍進行有效壓制射擊。雖然對空中目標也能進行攻擊,但除非是極近距離或超大型目標外,很難命中目標。』
- ― Hangar說明
可使用機體
可使用機體 | MRP | 彈量 |
---|---|---|
A-10C Thunderbolt II | 12,000 | 40 |
F-2A | 9,000 | 20 |
MiG-21bis Fishbed | 經已入手 | 16 |
ASF-X Shinden II | 經已入手 | 56 |
Rocket Launcher(RKT,又稱RKTL及RCL),是一種空對地特殊武器。該武器在《Ace Combat 04: Shattered Skies》首度出現,在其後的作品中多次出現。
可使用機體
可使用機體 | MRP | 彈量 |
---|---|---|
A-10C Thunderbolt II | 12,000 | 40 |
F-2A | 9,000 | 20 |
MiG-21bis Fishbed | 經已入手 | 16 |
ASF-X Shinden II | 經已入手 | 56 |
Aircraft
Cst | A2A | A2G | HOM | DIS | DMG | REL | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 6 | F | E+ | F | D+ | F+ | A | 0 |
Lv.2 | 18 | F | E+ | F | C | F+ | A | 19,240 |
Lv.3 | 25 | F | E+ | F | C | F+ | A | 74,880 |
Lv.4 | 48 | F | E+ | F | C | F+ | A+ | 293,800 |
Lv.5 | 70 | F | D | F | C | F+ | A+ | 640,900 |
總升級價錢 | 1,028,820 |
Aircraft
Aircraft | Price | Ammo |
---|---|---|
Mirage 2000D | 7,100 | 6 |
JAS-39 Gripen NG | Starting weapon | 6 |
MiG-21-93 Fishbed | 5,500 | 6 |
MiG-31 Foxhound | 41,100 | 6 |
MiG-1.44 Flatpack | Starting weapon | 6 |
A6M5 ZERO | 15,000 | 6 |
F6F-5 Hellcat | Starting weapon | 12 |
Statistics
Gallery
Aircraft
Gallery
Cost
Aircraft
Aircraft | Price | Ammo |
---|---|---|
F-16C Fighting Falcon | Starting weapon | 18 |
F-5E Tiger II | 3,400 | 16 |
MiG-29A Fulcrum | Starting weapon | 16 |
MiG-21-93 Fishbed | 4,400 | 12 |
F-1 | Starting weapon | 17 |
XR-45 Cariburn | Starting weapon | 28 |
Gripen C | Starting weapon | 24 |
A6M5 ZERO | 1,800 | 5 |
F6F-5 Hellcat | 4,200 | 10 |
Gallery
Stats in Ace Combat: Joint Assault
Aircraft
Aircraft | Ammo |
---|---|
F-16C Fighting Falcon | 20 |
A-10A Thunderbolt II | 25 |
Su-33 Flanker-D | 30 |
Typhoon | 32 |
Gallery
Strigon 4 equipped with RCL
Aircraft
Aircraft | Price | Ammo |
---|---|---|
F-16C Fighting Falcon | Starting weapon | 10 |
F-5E Tiger II | 2,700 | 10 |
MiG-29A Fulcrum | 4,500 | 12 |
F-1 | Starting weapon | 10 |
XR-45 Cariburn | 9,300 | 14 |
Gripen C | Starting weapon | 16 |
Aircraft
Aircraft | Price | Ammo |
---|---|---|
J35J Draken | 4,400 | 8 |
F-1 | Starting weapon | 10 |
MiG-21bis Fishbed | Starting weapon | 8 |
MiG-29A Fulcrum | 10,700 | 10 |
A-10A Thunderbolt II | 14,600 | 16 |
Gripen C | Starting weapon | 12 |
Gallery
The RCL as seen in Ace Combat Zero: The Belkan War
Aircraft
Aircraft | Ammo |
---|---|
MiG-21bis Fishbed | 8 |
Gripen C | 12 |
Aircraft
Aircraft | Price | Ammo |
---|---|---|
F-5E Tiger II | 41,000 | 64 |
MiG-29A Fulcrum | 81,000 | 72 |
F-2A | 99,000 | 80 |