空戰奇兵7 未知天際
- 『無導引投下式炸彈。由於能破壞以命中點為中心的廣大範圍,向地上目標密集的地點投下相當有效。但必須接近目標,使用上需應付敵防空砲火。』
- ― Hangar說明
可使用機體
可使用機體 | MRP | 彈量 |
---|---|---|
A-10C Thunderbolt II | 經已入手 | 40 |
F-4E Phantom II | 經已入手 | 10 |
YF-23 Black Widow II | 80,000 | 34 |
Su-47 Berkut | 60,000 | 30 |
F-16XL | 經已入手 | 36 |
Unguided Bomb(UBG)是一種空對地特殊武器。該武器在《Ace Combat 04: Shattered Skies》以Unguided Bomb Medium(UGBM)首度出現,在其後的作品中多次出現。在有些遊戲中,UGB也有衍生武器,分為UGBS和UGBL。
可使用機體
可使用機體 | MRP | 彈量 |
---|---|---|
A-10C Thunderbolt II | 經已入手 | 40 |
F-4E Phantom II | 經已入手 | 10 |
YF-23 Black Widow II | 80,000 | 34 |
Su-47 Berkut | 60,000 | 30 |
F-16XL | 經已入手 | 36 |
Aircraft:
Cst | A2A | A2G | HOM | DIS | DMG | REL | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 10 | F | E | F | F | E | C | 0 |
Lv.2 | 24 | F | E | F | F | E | C | 22,200 |
Lv.3 | 32 | F | E | F | F | E | C+ | 86,400 |
Lv.4 | 58 | F | E+ | F | F | E+ | C+ | 339,000 |
Lv.5 | 84 | F | E+ | F | F | E+ | B | 739,500 |
總升級價錢 | 1,187,100 |
Aircraft
Aircraft | Price | Ammo |
---|---|---|
A6M5 Type Zero Carrier Fighter | Starting weapon | 8 |
F-4E Phantom II | 4,400 | 8 |
F6F-5 Hellcat | 14,000 | 8 |
F-117A Nighthawk | Starting weapon | 8 |
Su-25 Frogfoot | 19,500 | 8 |
Gallery
Aircraft:
Gallery
Cost
Aircraft
Aircraft | Price | Ammo |
---|---|---|
AJS 37 Viggen | Starting weapon | 17 |
F/A-18E Super Hornet | Starting weapon | 19 |
F-5E Tiger II | Starting weapon | 16 |
Su-27 Flanker | Starting weapon | 16 |
MiG-29 Fulcrum | 7,900 | 16 |
XFA-24A Apalis | Starting weapon | 29 |
Mirage 2000D | Starting weapon | 22 |
A6M5 ZERO | Starting weapon | 5 |
Gallery
Aircraft
Aircraft | Price | Ammo |
---|---|---|
F-2A | 4,900 | 40 |
F-15E Strike Eagle | 5,600 | 60 |
F-16C Fighting Falcon | 3,900 | 30 |
Su-47 Berkut | 6,100 | 70 |
Gallery
Aircraft
Aircraft | Price | Ammo |
---|---|---|
Mirage 2000D | Starting weapon | 14 |
F-5E Tiger II | Starting weapon | 12 |
MiG-29A Fulcrum | Starting weapon | 12 |
Su-27 Flanker | 8,500 | 12 |
JA-37 Viggen | Starting weapon | 12 |
XFA-24A Apalis | Starting weapon | 12 |
Aircraft
Aircraft | Price | Ammo |
---|---|---|
F-5E Tiger II | 4,000 | 10 |
J35J Draken | 4,000 | 8 |
F-1 | 4,600 | 12 |
MiG-21bis Fishbed | 3,100 | 10 |
Mirage 2000D | Starting weapon | 14 |
Gallery
Aircraft
Aircraft | Ammo |
---|---|
F-5E Tiger II | 12 |
F-16C Fighting Falcon | 14 |
Mirage 2000D | 14 |
MiG-29A Fulcrum | 14 |
Aircraft
Aircraft | Price | Ammo |
---|---|---|
F-4E Phantom II | Starting weapon | 8 |
F-14A Tomcat | 66,000 | 10 |
F/A-18C Hornet | Starting weapon | 10 |
F-15C Eagle | Starting weapon | 12 |
EF-2000 Typhoon | 104,000 | 14 |
F-2A | Starting weapon | 16 |
Su-35 Super Flanker | 133,000 | 16 |
Gallery